비스포크
1억 1,216만 원
평당 748만 원 부터
에센셜
9,866만 원
평당 658만 원 부터
평면도 · T-15
조합 규칙
| 항목 | 에센셜 | 비스포크 |
|---|---|---|
| 조합 | T-15 표준 조합 | 유닛 재조합 가능 |
| 창호 | 보스턴 시스템창호 | 독일 시스템창호 |
| 외장재 | 메탈사이딩 | 세라믹 · 스틸 · 목재 중 선택 |
| 도배 · 바닥 | 합지 · 장판 | 실크 · 강화마루 |
| 벽체 단면 비교 | 표준 벽체 213T 단열패널(글라스울) 138T + 75T | 얇은 벽체 150T 단열패널(스카이비바) 75T + 75T |
| 내경 너비 실사용 폭 | 벽체 안쪽에서 안쪽까지 | 벽체 안쪽에서 안쪽까지 |
| 구조 · 가구 | 철골 강구조 · E0 | 철골 강구조 · E0 — 동일 |
| 시작가 | 9,866만 원 | 1억 1,216만 원 |
기준가는 2026년 7월 자사 발표 기준입니다. 별도 항목은 토지 조건을 확인한 뒤 확정 견적서로 제시되며, 확정 이후 증액 구조는 없습니다.
도면과 금액만으로 결정하기 어려운 것이 정상입니다. 실제 벽체 두께와 천장 높이, 창호 마감을 손으로 확인하고 나서 정하셔도 됩니다. 방문은 약 40분, 준비물은 없습니다.
쇼룸 예약 →구조 · 가구 등급은 같습니다. 달라지는 것은 창호 · 외장재 · 마감 · 벽체입니다.
LINEUP